| 見積日 | 見積書番号 | クライアント名 | 合計金額 | ステータス | 作成者 | 更新日 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | EST-20250520-001 | テストユーザー | ¥245,300 | 送信済み | 社員A | 2025/05/20 | 定期メンテナンス | |
| 2025/05/19 | EST-20250519-001 | 高橋次郎 | ¥243,100 | 未送信 | 社員B | 2025/05/19 | 新規植栽工事 | |
| 2025/05/18 | EST-20250518-001 | 田中庭園 | ¥78,500 | 送信済み | 社員C | 2025/05/18 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/05/17 | EST-20250517-001 | 佐藤造園 | ¥352,000 | 送信済み | 社員A | 2025/05/17 | 樹木剪定 | |
| 2025/05/16 | EST-20250516-001 | 伊藤ガーデン | ¥125,400 | 未送信 | 社員D | 2025/05/16 | 庭園リフォーム | |
| 2026/02/02 | EST-20260202-003 | 株式会社サンプル | ¥494,000 | 未送信 | 社員B | 2026/02/02 | 定期メンテナンス | |
| 2026/01/17 | EST-20260117-003 | 株式会社サンプル | ¥64,000 | 未送信 | 社員C | 2026/01/17 | 新規植栽工事 | |
| 2025/12/25 | EST-20251225-005 | 株式会社サンプル | ¥391,000 | 送信済み | 社員A | 2025/12/25 | 庭園リフォーム | |
| 2025/12/25 | EST-20251225-002 | 株式会社サンプル | ¥422,000 | 未送信 | 社員D | 2025/12/25 | 庭園リフォーム | |
| 2026/01/14 | EST-20260114-004 | 株式会社サンプル | ¥239,000 | 未送信 | 社員A | 2026/01/14 | 灌水システム設置 | |
| 2026/02/16 | EST-20260216-005 | 株式会社サンプル | ¥416,000 | 送信済み | 社員B | 2026/02/16 | 庭園リフォーム | |
| 2026/01/12 | EST-20260112-001 | 株式会社サンプル | ¥313,000 | 送信済み | 社員E | 2026/01/12 | 樹木剪定 | |
| 2026/01/04 | EST-20260104-005 | 株式会社サンプル | ¥389,000 | 未送信 | 社員B | 2026/01/04 | 新規植栽工事 | |
| 2025/12/31 | EST-20251231-002 | 株式会社サンプル | ¥222,000 | 未送信 | 社員B | 2025/12/31 | 花壇デザイン | |
| 2026/02/17 | EST-20260217-002 | 株式会社サンプル | ¥154,000 | 未送信 | 社員A | 2026/02/17 | 庭園リフォーム | |
| 2025/12/23 | EST-20251223-003 | 株式会社サンプル | ¥252,000 | 未送信 | 社員C | 2025/12/23 | 灌水システム設置 | |
| 2025/12/26 | EST-20251226-004 | 株式会社サンプル | ¥335,000 | 未送信 | 社員E | 2025/12/26 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/12/26 | EST-20251226-004 | 株式会社サンプル | ¥492,000 | 送信済み | 社員B | 2025/12/26 | 灌水システム設置 | |
| 2025/12/26 | EST-20251226-003 | 株式会社サンプル | ¥337,000 | 未送信 | 社員B | 2025/12/26 | 花壇デザイン | |
| 2026/01/12 | EST-20260112-003 | 株式会社サンプル | ¥380,000 | 送信済み | 社員B | 2026/01/12 | 新規植栽工事 | |
| 2026/02/09 | EST-20260209-003 | 株式会社サンプル | ¥322,000 | 未送信 | 社員E | 2026/02/09 | 樹木剪定 | |
| 2026/01/14 | EST-20260114-005 | 株式会社サンプル | ¥280,000 | 未送信 | 社員D | 2026/01/14 | 定期メンテナンス | |
| 2025/12/27 | EST-20251227-002 | 株式会社サンプル | ¥440,000 | 未送信 | 社員A | 2025/12/27 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/12/28 | EST-20251228-005 | 株式会社サンプル | ¥366,000 | 送信済み | 社員D | 2025/12/28 | 芝生メンテナンス | |
| 2026/01/06 | EST-20260106-002 | 株式会社サンプル | ¥266,000 | 未送信 | 社員E | 2026/01/06 | 庭園リフォーム | |
| 2026/02/09 | EST-20260209-001 | 株式会社サンプル | ¥186,000 | 未送信 | 社員A | 2026/02/09 | 定期メンテナンス | |
| 2026/02/11 | EST-20260211-002 | 株式会社サンプル | ¥244,000 | 未送信 | 社員C | 2026/02/11 | 害虫駆除 | |
| 2026/01/08 | EST-20260108-002 | 株式会社サンプル | ¥207,000 | 送信済み | 社員B | 2026/01/08 | 芝生メンテナンス | |
| 2026/02/05 | EST-20260205-004 | 株式会社サンプル | ¥366,000 | 未送信 | 社員A | 2026/02/05 | 庭園リフォーム | |
| 2025/12/27 | EST-20251227-005 | 株式会社サンプル | ¥302,000 | 送信済み | 社員A | 2025/12/27 | 灌水システム設置 |
1 / 1
