| 見積日 | 見積書番号 | クライアント名 | 合計金額 | ステータス | 作成者 | 更新日 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | EST-20250520-001 | テストユーザー | ¥245,300 | 送信済み | 社員A | 2025/05/20 | 定期メンテナンス | |
| 2025/05/19 | EST-20250519-001 | 高橋次郎 | ¥243,100 | 未送信 | 社員B | 2025/05/19 | 新規植栽工事 | |
| 2025/05/18 | EST-20250518-001 | 田中庭園 | ¥78,500 | 送信済み | 社員C | 2025/05/18 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/05/17 | EST-20250517-001 | 佐藤造園 | ¥352,000 | 送信済み | 社員A | 2025/05/17 | 樹木剪定 | |
| 2025/05/16 | EST-20250516-001 | 伊藤ガーデン | ¥125,400 | 未送信 | 社員D | 2025/05/16 | 庭園リフォーム | |
| 2026/03/25 | EST-20260325-004 | 株式会社サンプル | ¥344,000 | 送信済み | 社員D | 2026/03/25 | 庭園リフォーム | |
| 2026/04/16 | EST-20260416-004 | 株式会社サンプル | ¥339,000 | 未送信 | 社員C | 2026/04/16 | 庭園リフォーム | |
| 2026/03/28 | EST-20260328-005 | 株式会社サンプル | ¥119,000 | 送信済み | 社員E | 2026/03/28 | 害虫駆除 | |
| 2026/04/01 | EST-20260401-004 | 株式会社サンプル | ¥131,000 | 送信済み | 社員A | 2026/04/01 | 樹木剪定 | |
| 2026/03/08 | EST-20260308-005 | 株式会社サンプル | ¥349,000 | 送信済み | 社員A | 2026/03/08 | 庭園リフォーム | |
| 2026/03/28 | EST-20260328-001 | 株式会社サンプル | ¥81,000 | 未送信 | 社員A | 2026/03/28 | 灌水システム設置 | |
| 2026/03/09 | EST-20260309-002 | 株式会社サンプル | ¥150,000 | 送信済み | 社員A | 2026/03/09 | 花壇デザイン | |
| 2026/04/09 | EST-20260409-004 | 株式会社サンプル | ¥375,000 | 未送信 | 社員B | 2026/04/09 | 芝生メンテナンス | |
| 2026/04/10 | EST-20260410-004 | 株式会社サンプル | ¥248,000 | 未送信 | 社員C | 2026/04/10 | 新規植栽工事 | |
| 2026/03/23 | EST-20260323-002 | 株式会社サンプル | ¥449,000 | 送信済み | 社員C | 2026/03/23 | 灌水システム設置 | |
| 2026/03/30 | EST-20260330-002 | 株式会社サンプル | ¥54,000 | 送信済み | 社員A | 2026/03/30 | 花壇デザイン | |
| 2026/03/29 | EST-20260329-001 | 株式会社サンプル | ¥359,000 | 送信済み | 社員E | 2026/03/29 | 樹木剪定 | |
| 2026/04/09 | EST-20260409-004 | 株式会社サンプル | ¥62,000 | 送信済み | 社員B | 2026/04/09 | 新規植栽工事 | |
| 2026/02/17 | EST-20260217-002 | 株式会社サンプル | ¥167,000 | 送信済み | 社員D | 2026/02/17 | 樹木剪定 | |
| 2026/03/24 | EST-20260324-003 | 株式会社サンプル | ¥365,000 | 未送信 | 社員B | 2026/03/24 | 芝生メンテナンス | |
| 2026/04/08 | EST-20260408-005 | 株式会社サンプル | ¥279,000 | 送信済み | 社員C | 2026/04/08 | 新規植栽工事 | |
| 2026/03/25 | EST-20260325-005 | 株式会社サンプル | ¥270,000 | 送信済み | 社員C | 2026/03/25 | 新規植栽工事 | |
| 2026/03/28 | EST-20260328-001 | 株式会社サンプル | ¥132,000 | 未送信 | 社員B | 2026/03/28 | 灌水システム設置 | |
| 2026/04/11 | EST-20260411-002 | 株式会社サンプル | ¥72,000 | 未送信 | 社員B | 2026/04/11 | 樹木剪定 | |
| 2026/03/11 | EST-20260311-001 | 株式会社サンプル | ¥118,000 | 送信済み | 社員B | 2026/03/11 | 定期メンテナンス | |
| 2026/04/01 | EST-20260401-005 | 株式会社サンプル | ¥348,000 | 送信済み | 社員D | 2026/04/01 | 定期メンテナンス | |
| 2026/02/23 | EST-20260223-005 | 株式会社サンプル | ¥114,000 | 送信済み | 社員A | 2026/02/23 | 灌水システム設置 | |
| 2026/03/24 | EST-20260324-004 | 株式会社サンプル | ¥284,000 | 送信済み | 社員E | 2026/03/24 | 花壇デザイン | |
| 2026/02/16 | EST-20260216-005 | 株式会社サンプル | ¥237,000 | 送信済み | 社員C | 2026/02/16 | 樹木剪定 | |
| 2026/02/21 | EST-20260221-004 | 株式会社サンプル | ¥68,000 | 送信済み | 社員D | 2026/02/21 | 灌水システム設置 |
1 / 1
