| 見積日 | 見積書番号 | クライアント名 | 合計金額 | ステータス | 作成者 | 更新日 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | EST-20250520-001 | テストユーザー | ¥245,300 | 送信済み | 社員A | 2025/05/20 | 定期メンテナンス | |
| 2025/05/19 | EST-20250519-001 | 高橋次郎 | ¥243,100 | 未送信 | 社員B | 2025/05/19 | 新規植栽工事 | |
| 2025/05/18 | EST-20250518-001 | 田中庭園 | ¥78,500 | 送信済み | 社員C | 2025/05/18 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/05/17 | EST-20250517-001 | 佐藤造園 | ¥352,000 | 送信済み | 社員A | 2025/05/17 | 樹木剪定 | |
| 2025/05/16 | EST-20250516-001 | 伊藤ガーデン | ¥125,400 | 未送信 | 社員D | 2025/05/16 | 庭園リフォーム | |
| 2026/05/02 | EST-20260502-003 | 株式会社サンプル | ¥91,000 | 送信済み | 社員A | 2026/05/02 | 芝生メンテナンス | |
| 2026/05/05 | EST-20260505-004 | 株式会社サンプル | ¥316,000 | 未送信 | 社員E | 2026/05/05 | 花壇デザイン | |
| 2026/05/19 | EST-20260519-001 | 株式会社サンプル | ¥315,000 | 未送信 | 社員A | 2026/05/19 | 定期メンテナンス | |
| 2026/05/11 | EST-20260511-004 | 株式会社サンプル | ¥156,000 | 未送信 | 社員A | 2026/05/11 | 花壇デザイン | |
| 2026/06/07 | EST-20260607-004 | 株式会社サンプル | ¥69,000 | 送信済み | 社員D | 2026/06/07 | 花壇デザイン | |
| 2026/06/07 | EST-20260607-002 | 株式会社サンプル | ¥238,000 | 送信済み | 社員B | 2026/06/07 | 樹木剪定 | |
| 2026/06/03 | EST-20260603-004 | 株式会社サンプル | ¥276,000 | 送信済み | 社員B | 2026/06/03 | 庭園リフォーム | |
| 2026/05/28 | EST-20260528-003 | 株式会社サンプル | ¥478,000 | 未送信 | 社員A | 2026/05/28 | 新規植栽工事 | |
| 2026/05/18 | EST-20260518-001 | 株式会社サンプル | ¥85,000 | 送信済み | 社員A | 2026/05/18 | 新規植栽工事 | |
| 2026/06/19 | EST-20260619-003 | 株式会社サンプル | ¥310,000 | 未送信 | 社員A | 2026/06/19 | 定期メンテナンス | |
| 2026/05/16 | EST-20260516-002 | 株式会社サンプル | ¥416,000 | 未送信 | 社員E | 2026/05/16 | 庭園リフォーム | |
| 2026/05/25 | EST-20260525-004 | 株式会社サンプル | ¥427,000 | 未送信 | 社員E | 2026/05/25 | 定期メンテナンス | |
| 2026/05/18 | EST-20260518-002 | 株式会社サンプル | ¥59,000 | 送信済み | 社員B | 2026/05/18 | 庭園リフォーム | |
| 2026/05/24 | EST-20260524-001 | 株式会社サンプル | ¥288,000 | 送信済み | 社員E | 2026/05/24 | 灌水システム設置 | |
| 2026/05/07 | EST-20260507-005 | 株式会社サンプル | ¥321,000 | 送信済み | 社員C | 2026/05/07 | 灌水システム設置 | |
| 2026/05/16 | EST-20260516-005 | 株式会社サンプル | ¥392,000 | 送信済み | 社員E | 2026/05/16 | 花壇デザイン | |
| 2026/05/15 | EST-20260515-002 | 株式会社サンプル | ¥201,000 | 未送信 | 社員D | 2026/05/15 | 芝生メンテナンス | |
| 2026/06/03 | EST-20260603-005 | 株式会社サンプル | ¥388,000 | 送信済み | 社員A | 2026/06/03 | 新規植栽工事 | |
| 2026/05/05 | EST-20260505-002 | 株式会社サンプル | ¥250,000 | 未送信 | 社員D | 2026/05/05 | 庭園リフォーム | |
| 2026/04/25 | EST-20260425-002 | 株式会社サンプル | ¥425,000 | 未送信 | 社員E | 2026/04/25 | 庭園リフォーム | |
| 2026/05/01 | EST-20260501-005 | 株式会社サンプル | ¥418,000 | 送信済み | 社員A | 2026/05/01 | 害虫駆除 | |
| 2026/05/16 | EST-20260516-003 | 株式会社サンプル | ¥288,000 | 未送信 | 社員A | 2026/05/16 | 害虫駆除 | |
| 2026/04/29 | EST-20260429-002 | 株式会社サンプル | ¥428,000 | 送信済み | 社員C | 2026/04/29 | 新規植栽工事 | |
| 2026/05/06 | EST-20260506-002 | 株式会社サンプル | ¥317,000 | 送信済み | 社員D | 2026/05/06 | 定期メンテナンス | |
| 2026/05/02 | EST-20260502-001 | 株式会社サンプル | ¥444,000 | 送信済み | 社員C | 2026/05/02 | 灌水システム設置 |
1 / 1
