| 見積日 | 見積書番号 | クライアント名 | 合計金額 | ステータス | 作成者 | 更新日 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | EST-20250520-001 | テストユーザー | ¥245,300 | 送信済み | 社員A | 2025/05/20 | 定期メンテナンス | |
| 2025/05/19 | EST-20250519-001 | 高橋次郎 | ¥243,100 | 未送信 | 社員B | 2025/05/19 | 新規植栽工事 | |
| 2025/05/18 | EST-20250518-001 | 田中庭園 | ¥78,500 | 送信済み | 社員C | 2025/05/18 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/05/17 | EST-20250517-001 | 佐藤造園 | ¥352,000 | 送信済み | 社員A | 2025/05/17 | 樹木剪定 | |
| 2025/05/16 | EST-20250516-001 | 伊藤ガーデン | ¥125,400 | 未送信 | 社員D | 2025/05/16 | 庭園リフォーム | |
| 2025/11/02 | EST-20251102-001 | 株式会社サンプル | ¥299,000 | 未送信 | 社員E | 2025/11/02 | 庭園リフォーム | |
| 2025/12/12 | EST-20251212-005 | 株式会社サンプル | ¥328,000 | 送信済み | 社員E | 2025/12/12 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/11/28 | EST-20251128-001 | 株式会社サンプル | ¥126,000 | 未送信 | 社員B | 2025/11/28 | 害虫駆除 | |
| 2025/11/08 | EST-20251108-005 | 株式会社サンプル | ¥50,000 | 送信済み | 社員A | 2025/11/08 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/10/28 | EST-20251028-005 | 株式会社サンプル | ¥65,000 | 送信済み | 社員C | 2025/10/28 | 樹木剪定 | |
| 2025/12/19 | EST-20251219-004 | 株式会社サンプル | ¥292,000 | 送信済み | 社員E | 2025/12/19 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/12/20 | EST-20251220-002 | 株式会社サンプル | ¥298,000 | 未送信 | 社員B | 2025/12/20 | 花壇デザイン | |
| 2025/11/06 | EST-20251106-003 | 株式会社サンプル | ¥432,000 | 送信済み | 社員B | 2025/11/06 | 庭園リフォーム | |
| 2025/11/01 | EST-20251101-002 | 株式会社サンプル | ¥344,000 | 未送信 | 社員B | 2025/11/01 | 灌水システム設置 | |
| 2025/11/22 | EST-20251122-005 | 株式会社サンプル | ¥168,000 | 送信済み | 社員B | 2025/11/22 | 花壇デザイン | |
| 2025/11/23 | EST-20251123-005 | 株式会社サンプル | ¥361,000 | 送信済み | 社員C | 2025/11/23 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/10/31 | EST-20251031-001 | 株式会社サンプル | ¥185,000 | 未送信 | 社員C | 2025/10/31 | 害虫駆除 | |
| 2025/12/08 | EST-20251208-003 | 株式会社サンプル | ¥337,000 | 送信済み | 社員A | 2025/12/08 | 庭園リフォーム | |
| 2025/12/14 | EST-20251214-002 | 株式会社サンプル | ¥348,000 | 送信済み | 社員C | 2025/12/14 | 定期メンテナンス | |
| 2025/11/18 | EST-20251118-001 | 株式会社サンプル | ¥380,000 | 送信済み | 社員A | 2025/11/18 | 庭園リフォーム | |
| 2025/11/12 | EST-20251112-004 | 株式会社サンプル | ¥278,000 | 未送信 | 社員A | 2025/11/12 | 新規植栽工事 | |
| 2025/11/30 | EST-20251130-002 | 株式会社サンプル | ¥480,000 | 未送信 | 社員C | 2025/11/30 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/12/11 | EST-20251211-003 | 株式会社サンプル | ¥209,000 | 未送信 | 社員E | 2025/12/11 | 庭園リフォーム | |
| 2025/11/24 | EST-20251124-002 | 株式会社サンプル | ¥420,000 | 送信済み | 社員C | 2025/11/24 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/12/14 | EST-20251214-003 | 株式会社サンプル | ¥470,000 | 未送信 | 社員E | 2025/12/14 | 灌水システム設置 | |
| 2025/12/19 | EST-20251219-001 | 株式会社サンプル | ¥218,000 | 未送信 | 社員B | 2025/12/19 | 花壇デザイン | |
| 2025/11/29 | EST-20251129-005 | 株式会社サンプル | ¥303,000 | 送信済み | 社員D | 2025/11/29 | 新規植栽工事 | |
| 2025/11/08 | EST-20251108-004 | 株式会社サンプル | ¥214,000 | 未送信 | 社員B | 2025/11/08 | 定期メンテナンス | |
| 2025/11/21 | EST-20251121-004 | 株式会社サンプル | ¥227,000 | 未送信 | 社員E | 2025/11/21 | 庭園リフォーム | |
| 2025/11/24 | EST-20251124-003 | 株式会社サンプル | ¥432,000 | 未送信 | 社員C | 2025/11/24 | 害虫駆除 |
1 / 1
