| 見積日 | 見積書番号 | クライアント名 | 合計金額 | ステータス | 作成者 | 更新日 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | EST-20250520-001 | テストユーザー | ¥245,300 | 送信済み | 社員A | 2025/05/20 | 定期メンテナンス | |
| 2025/05/19 | EST-20250519-001 | 高橋次郎 | ¥243,100 | 未送信 | 社員B | 2025/05/19 | 新規植栽工事 | |
| 2025/05/18 | EST-20250518-001 | 田中庭園 | ¥78,500 | 送信済み | 社員C | 2025/05/18 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/05/17 | EST-20250517-001 | 佐藤造園 | ¥352,000 | 送信済み | 社員A | 2025/05/17 | 樹木剪定 | |
| 2025/05/16 | EST-20250516-001 | 伊藤ガーデン | ¥125,400 | 未送信 | 社員D | 2025/05/16 | 庭園リフォーム | |
| 2026/02/24 | EST-20260224-003 | 株式会社サンプル | ¥63,000 | 未送信 | 社員A | 2026/02/24 | 花壇デザイン | |
| 2026/02/20 | EST-20260220-004 | 株式会社サンプル | ¥471,000 | 未送信 | 社員B | 2026/02/20 | 樹木剪定 | |
| 2026/03/20 | EST-20260320-002 | 株式会社サンプル | ¥366,000 | 未送信 | 社員D | 2026/03/20 | 庭園リフォーム | |
| 2026/04/08 | EST-20260408-003 | 株式会社サンプル | ¥349,000 | 送信済み | 社員C | 2026/04/08 | 芝生メンテナンス | |
| 2026/04/16 | EST-20260416-002 | 株式会社サンプル | ¥326,000 | 送信済み | 社員D | 2026/04/16 | 定期メンテナンス | |
| 2026/03/12 | EST-20260312-003 | 株式会社サンプル | ¥234,000 | 送信済み | 社員E | 2026/03/12 | 新規植栽工事 | |
| 2026/03/19 | EST-20260319-002 | 株式会社サンプル | ¥136,000 | 送信済み | 社員B | 2026/03/19 | 花壇デザイン | |
| 2026/02/22 | EST-20260222-002 | 株式会社サンプル | ¥383,000 | 送信済み | 社員A | 2026/02/22 | 庭園リフォーム | |
| 2026/03/04 | EST-20260304-004 | 株式会社サンプル | ¥441,000 | 送信済み | 社員C | 2026/03/04 | 新規植栽工事 | |
| 2026/02/21 | EST-20260221-005 | 株式会社サンプル | ¥288,000 | 未送信 | 社員E | 2026/02/21 | 害虫駆除 | |
| 2026/03/11 | EST-20260311-001 | 株式会社サンプル | ¥144,000 | 未送信 | 社員E | 2026/03/11 | 害虫駆除 | |
| 2026/04/02 | EST-20260402-001 | 株式会社サンプル | ¥487,000 | 送信済み | 社員B | 2026/04/02 | 芝生メンテナンス | |
| 2026/03/10 | EST-20260310-004 | 株式会社サンプル | ¥464,000 | 送信済み | 社員E | 2026/03/10 | 定期メンテナンス | |
| 2026/03/04 | EST-20260304-001 | 株式会社サンプル | ¥458,000 | 未送信 | 社員A | 2026/03/04 | 新規植栽工事 | |
| 2026/03/07 | EST-20260307-001 | 株式会社サンプル | ¥344,000 | 未送信 | 社員A | 2026/03/07 | 新規植栽工事 | |
| 2026/04/09 | EST-20260409-005 | 株式会社サンプル | ¥165,000 | 送信済み | 社員D | 2026/04/09 | 害虫駆除 | |
| 2026/03/23 | EST-20260323-004 | 株式会社サンプル | ¥335,000 | 未送信 | 社員B | 2026/03/23 | 新規植栽工事 | |
| 2026/04/16 | EST-20260416-002 | 株式会社サンプル | ¥442,000 | 送信済み | 社員A | 2026/04/16 | 定期メンテナンス | |
| 2026/04/06 | EST-20260406-003 | 株式会社サンプル | ¥418,000 | 未送信 | 社員C | 2026/04/06 | 芝生メンテナンス | |
| 2026/02/25 | EST-20260225-005 | 株式会社サンプル | ¥391,000 | 未送信 | 社員E | 2026/02/25 | 灌水システム設置 | |
| 2026/03/08 | EST-20260308-004 | 株式会社サンプル | ¥460,000 | 送信済み | 社員E | 2026/03/08 | 花壇デザイン | |
| 2026/03/23 | EST-20260323-003 | 株式会社サンプル | ¥135,000 | 送信済み | 社員C | 2026/03/23 | 庭園リフォーム | |
| 2026/02/15 | EST-20260215-003 | 株式会社サンプル | ¥408,000 | 送信済み | 社員A | 2026/02/15 | 定期メンテナンス | |
| 2026/03/23 | EST-20260323-001 | 株式会社サンプル | ¥223,000 | 未送信 | 社員C | 2026/03/23 | 花壇デザイン | |
| 2026/03/19 | EST-20260319-001 | 株式会社サンプル | ¥254,000 | 送信済み | 社員E | 2026/03/19 | 定期メンテナンス |
1 / 1
