| 見積日 | 見積書番号 | クライアント名 | 合計金額 | ステータス | 作成者 | 更新日 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | EST-20250520-001 | テストユーザー | ¥245,300 | 送信済み | 社員A | 2025/05/20 | 定期メンテナンス | |
| 2025/05/19 | EST-20250519-001 | 高橋次郎 | ¥243,100 | 未送信 | 社員B | 2025/05/19 | 新規植栽工事 | |
| 2025/05/18 | EST-20250518-001 | 田中庭園 | ¥78,500 | 送信済み | 社員C | 2025/05/18 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/05/17 | EST-20250517-001 | 佐藤造園 | ¥352,000 | 送信済み | 社員A | 2025/05/17 | 樹木剪定 | |
| 2025/05/16 | EST-20250516-001 | 伊藤ガーデン | ¥125,400 | 未送信 | 社員D | 2025/05/16 | 庭園リフォーム | |
| 2026/05/17 | EST-20260517-004 | 株式会社サンプル | ¥126,000 | 送信済み | 社員C | 2026/05/17 | 灌水システム設置 | |
| 2026/05/04 | EST-20260504-003 | 株式会社サンプル | ¥423,000 | 送信済み | 社員A | 2026/05/04 | 灌水システム設置 | |
| 2026/04/24 | EST-20260424-005 | 株式会社サンプル | ¥112,000 | 送信済み | 社員C | 2026/04/24 | 灌水システム設置 | |
| 2026/04/21 | EST-20260421-004 | 株式会社サンプル | ¥141,000 | 未送信 | 社員C | 2026/04/21 | 樹木剪定 | |
| 2026/06/02 | EST-20260602-002 | 株式会社サンプル | ¥368,000 | 未送信 | 社員C | 2026/06/02 | 樹木剪定 | |
| 2026/05/14 | EST-20260514-002 | 株式会社サンプル | ¥459,000 | 未送信 | 社員B | 2026/05/14 | 新規植栽工事 | |
| 2026/04/24 | EST-20260424-001 | 株式会社サンプル | ¥209,000 | 未送信 | 社員D | 2026/04/24 | 樹木剪定 | |
| 2026/05/04 | EST-20260504-003 | 株式会社サンプル | ¥259,000 | 未送信 | 社員E | 2026/05/04 | 樹木剪定 | |
| 2026/06/12 | EST-20260612-004 | 株式会社サンプル | ¥121,000 | 未送信 | 社員E | 2026/06/12 | 樹木剪定 | |
| 2026/04/21 | EST-20260421-002 | 株式会社サンプル | ¥452,000 | 送信済み | 社員E | 2026/04/21 | 芝生メンテナンス | |
| 2026/06/02 | EST-20260602-003 | 株式会社サンプル | ¥318,000 | 送信済み | 社員A | 2026/06/02 | 新規植栽工事 | |
| 2026/06/05 | EST-20260605-002 | 株式会社サンプル | ¥192,000 | 送信済み | 社員A | 2026/06/05 | 害虫駆除 | |
| 2026/06/03 | EST-20260603-003 | 株式会社サンプル | ¥153,000 | 送信済み | 社員D | 2026/06/03 | 庭園リフォーム | |
| 2026/04/21 | EST-20260421-004 | 株式会社サンプル | ¥330,000 | 未送信 | 社員A | 2026/04/21 | 芝生メンテナンス | |
| 2026/05/17 | EST-20260517-002 | 株式会社サンプル | ¥352,000 | 送信済み | 社員E | 2026/05/17 | 樹木剪定 | |
| 2026/04/29 | EST-20260429-003 | 株式会社サンプル | ¥361,000 | 未送信 | 社員B | 2026/04/29 | 花壇デザイン | |
| 2026/04/21 | EST-20260421-001 | 株式会社サンプル | ¥310,000 | 送信済み | 社員A | 2026/04/21 | 定期メンテナンス | |
| 2026/05/23 | EST-20260523-005 | 株式会社サンプル | ¥136,000 | 未送信 | 社員B | 2026/05/23 | 新規植栽工事 | |
| 2026/05/31 | EST-20260531-001 | 株式会社サンプル | ¥251,000 | 送信済み | 社員D | 2026/05/31 | 灌水システム設置 | |
| 2026/05/03 | EST-20260503-005 | 株式会社サンプル | ¥128,000 | 送信済み | 社員A | 2026/05/03 | 灌水システム設置 | |
| 2026/06/19 | EST-20260619-001 | 株式会社サンプル | ¥300,000 | 送信済み | 社員B | 2026/06/19 | 灌水システム設置 | |
| 2026/06/01 | EST-20260601-003 | 株式会社サンプル | ¥195,000 | 未送信 | 社員C | 2026/06/01 | 灌水システム設置 | |
| 2026/04/21 | EST-20260421-005 | 株式会社サンプル | ¥453,000 | 未送信 | 社員A | 2026/04/21 | 害虫駆除 | |
| 2026/05/23 | EST-20260523-001 | 株式会社サンプル | ¥401,000 | 未送信 | 社員E | 2026/05/23 | 新規植栽工事 | |
| 2026/06/06 | EST-20260606-003 | 株式会社サンプル | ¥308,000 | 未送信 | 社員E | 2026/06/06 | 新規植栽工事 |
1 / 1
