| 見積日 | 見積書番号 | クライアント名 | 合計金額 | ステータス | 作成者 | 更新日 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | EST-20250520-001 | テストユーザー | ¥245,300 | 送信済み | 社員A | 2025/05/20 | 定期メンテナンス | |
| 2025/05/19 | EST-20250519-001 | 高橋次郎 | ¥243,100 | 未送信 | 社員B | 2025/05/19 | 新規植栽工事 | |
| 2025/05/18 | EST-20250518-001 | 田中庭園 | ¥78,500 | 送信済み | 社員C | 2025/05/18 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/05/17 | EST-20250517-001 | 佐藤造園 | ¥352,000 | 送信済み | 社員A | 2025/05/17 | 樹木剪定 | |
| 2025/05/16 | EST-20250516-001 | 伊藤ガーデン | ¥125,400 | 未送信 | 社員D | 2025/05/16 | 庭園リフォーム | |
| 2026/03/02 | EST-20260302-002 | 株式会社サンプル | ¥181,000 | 未送信 | 社員C | 2026/03/02 | 灌水システム設置 | |
| 2026/04/06 | EST-20260406-002 | 株式会社サンプル | ¥262,000 | 未送信 | 社員A | 2026/04/06 | 樹木剪定 | |
| 2026/03/11 | EST-20260311-002 | 株式会社サンプル | ¥415,000 | 未送信 | 社員A | 2026/03/11 | 定期メンテナンス | |
| 2026/03/08 | EST-20260308-002 | 株式会社サンプル | ¥304,000 | 送信済み | 社員E | 2026/03/08 | 新規植栽工事 | |
| 2026/02/23 | EST-20260223-005 | 株式会社サンプル | ¥255,000 | 送信済み | 社員B | 2026/02/23 | 害虫駆除 | |
| 2026/03/16 | EST-20260316-004 | 株式会社サンプル | ¥75,000 | 未送信 | 社員C | 2026/03/16 | 花壇デザイン | |
| 2026/04/03 | EST-20260403-004 | 株式会社サンプル | ¥455,000 | 送信済み | 社員A | 2026/04/03 | 樹木剪定 | |
| 2026/03/29 | EST-20260329-005 | 株式会社サンプル | ¥496,000 | 未送信 | 社員C | 2026/03/29 | 花壇デザイン | |
| 2026/04/05 | EST-20260405-005 | 株式会社サンプル | ¥324,000 | 送信済み | 社員D | 2026/04/05 | 樹木剪定 | |
| 2026/02/18 | EST-20260218-003 | 株式会社サンプル | ¥160,000 | 未送信 | 社員D | 2026/02/18 | 害虫駆除 | |
| 2026/02/27 | EST-20260227-004 | 株式会社サンプル | ¥132,000 | 送信済み | 社員D | 2026/02/27 | 樹木剪定 | |
| 2026/03/11 | EST-20260311-005 | 株式会社サンプル | ¥258,000 | 送信済み | 社員B | 2026/03/11 | 花壇デザイン | |
| 2026/02/16 | EST-20260216-003 | 株式会社サンプル | ¥455,000 | 送信済み | 社員C | 2026/02/16 | 害虫駆除 | |
| 2026/03/04 | EST-20260304-004 | 株式会社サンプル | ¥398,000 | 未送信 | 社員C | 2026/03/04 | 定期メンテナンス | |
| 2026/03/30 | EST-20260330-003 | 株式会社サンプル | ¥471,000 | 未送信 | 社員B | 2026/03/30 | 灌水システム設置 | |
| 2026/02/15 | EST-20260215-004 | 株式会社サンプル | ¥488,000 | 未送信 | 社員D | 2026/02/15 | 芝生メンテナンス | |
| 2026/02/18 | EST-20260218-001 | 株式会社サンプル | ¥154,000 | 未送信 | 社員D | 2026/02/18 | 灌水システム設置 | |
| 2026/04/14 | EST-20260414-003 | 株式会社サンプル | ¥444,000 | 未送信 | 社員B | 2026/04/14 | 灌水システム設置 | |
| 2026/04/06 | EST-20260406-002 | 株式会社サンプル | ¥143,000 | 未送信 | 社員E | 2026/04/06 | 樹木剪定 | |
| 2026/03/30 | EST-20260330-005 | 株式会社サンプル | ¥496,000 | 未送信 | 社員C | 2026/03/30 | 定期メンテナンス | |
| 2026/03/05 | EST-20260305-003 | 株式会社サンプル | ¥325,000 | 送信済み | 社員D | 2026/03/05 | 芝生メンテナンス | |
| 2026/04/02 | EST-20260402-004 | 株式会社サンプル | ¥206,000 | 送信済み | 社員B | 2026/04/02 | 害虫駆除 | |
| 2026/03/01 | EST-20260301-005 | 株式会社サンプル | ¥101,000 | 送信済み | 社員A | 2026/03/01 | 害虫駆除 | |
| 2026/03/18 | EST-20260318-003 | 株式会社サンプル | ¥58,000 | 未送信 | 社員E | 2026/03/18 | 樹木剪定 | |
| 2026/03/22 | EST-20260322-003 | 株式会社サンプル | ¥417,000 | 未送信 | 社員B | 2026/03/22 | 樹木剪定 |
1 / 1
