| 見積日 | 見積書番号 | クライアント名 | 合計金額 | ステータス | 作成者 | 更新日 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | EST-20250520-001 | テストユーザー | ¥245,300 | 送信済み | 社員A | 2025/05/20 | 定期メンテナンス | |
| 2025/05/19 | EST-20250519-001 | 高橋次郎 | ¥243,100 | 未送信 | 社員B | 2025/05/19 | 新規植栽工事 | |
| 2025/05/18 | EST-20250518-001 | 田中庭園 | ¥78,500 | 送信済み | 社員C | 2025/05/18 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/05/17 | EST-20250517-001 | 佐藤造園 | ¥352,000 | 送信済み | 社員A | 2025/05/17 | 樹木剪定 | |
| 2025/05/16 | EST-20250516-001 | 伊藤ガーデン | ¥125,400 | 未送信 | 社員D | 2025/05/16 | 庭園リフォーム | |
| 2026/02/05 | EST-20260205-001 | 株式会社サンプル | ¥472,000 | 未送信 | 社員C | 2026/02/05 | 害虫駆除 | |
| 2026/01/07 | EST-20260107-005 | 株式会社サンプル | ¥345,000 | 未送信 | 社員B | 2026/01/07 | 庭園リフォーム | |
| 2026/01/06 | EST-20260106-002 | 株式会社サンプル | ¥473,000 | 未送信 | 社員D | 2026/01/06 | 花壇デザイン | |
| 2026/02/17 | EST-20260217-003 | 株式会社サンプル | ¥114,000 | 送信済み | 社員C | 2026/02/17 | 灌水システム設置 | |
| 2026/02/12 | EST-20260212-002 | 株式会社サンプル | ¥334,000 | 送信済み | 社員A | 2026/02/12 | 花壇デザイン | |
| 2026/02/17 | EST-20260217-004 | 株式会社サンプル | ¥289,000 | 未送信 | 社員B | 2026/02/17 | 定期メンテナンス | |
| 2026/01/12 | EST-20260112-001 | 株式会社サンプル | ¥329,000 | 未送信 | 社員E | 2026/01/12 | 灌水システム設置 | |
| 2026/02/08 | EST-20260208-005 | 株式会社サンプル | ¥204,000 | 未送信 | 社員C | 2026/02/08 | 灌水システム設置 | |
| 2026/01/12 | EST-20260112-001 | 株式会社サンプル | ¥412,000 | 送信済み | 社員A | 2026/01/12 | 樹木剪定 | |
| 2026/01/13 | EST-20260113-004 | 株式会社サンプル | ¥116,000 | 送信済み | 社員C | 2026/01/13 | 新規植栽工事 | |
| 2026/02/03 | EST-20260203-001 | 株式会社サンプル | ¥368,000 | 送信済み | 社員A | 2026/02/03 | 芝生メンテナンス | |
| 2026/01/02 | EST-20260102-003 | 株式会社サンプル | ¥248,000 | 未送信 | 社員B | 2026/01/02 | 新規植栽工事 | |
| 2025/12/22 | EST-20251222-003 | 株式会社サンプル | ¥181,000 | 未送信 | 社員E | 2025/12/22 | 害虫駆除 | |
| 2025/12/31 | EST-20251231-004 | 株式会社サンプル | ¥317,000 | 送信済み | 社員E | 2025/12/31 | 害虫駆除 | |
| 2026/01/23 | EST-20260123-004 | 株式会社サンプル | ¥160,000 | 送信済み | 社員D | 2026/01/23 | 芝生メンテナンス | |
| 2026/01/26 | EST-20260126-002 | 株式会社サンプル | ¥168,000 | 送信済み | 社員A | 2026/01/26 | 花壇デザイン | |
| 2026/01/07 | EST-20260107-001 | 株式会社サンプル | ¥62,000 | 送信済み | 社員B | 2026/01/07 | 定期メンテナンス | |
| 2026/01/20 | EST-20260120-003 | 株式会社サンプル | ¥440,000 | 未送信 | 社員D | 2026/01/20 | 花壇デザイン | |
| 2026/02/13 | EST-20260213-001 | 株式会社サンプル | ¥453,000 | 送信済み | 社員D | 2026/02/13 | 庭園リフォーム | |
| 2026/01/18 | EST-20260118-001 | 株式会社サンプル | ¥199,000 | 未送信 | 社員A | 2026/01/18 | 定期メンテナンス | |
| 2026/01/25 | EST-20260125-004 | 株式会社サンプル | ¥68,000 | 送信済み | 社員A | 2026/01/25 | 定期メンテナンス | |
| 2026/02/17 | EST-20260217-002 | 株式会社サンプル | ¥176,000 | 未送信 | 社員B | 2026/02/17 | 新規植栽工事 | |
| 2026/01/27 | EST-20260127-004 | 株式会社サンプル | ¥479,000 | 未送信 | 社員C | 2026/01/27 | 害虫駆除 | |
| 2026/01/20 | EST-20260120-001 | 株式会社サンプル | ¥390,000 | 未送信 | 社員A | 2026/01/20 | 花壇デザイン | |
| 2026/02/07 | EST-20260207-005 | 株式会社サンプル | ¥94,000 | 未送信 | 社員C | 2026/02/07 | 定期メンテナンス |
1 / 1
