| 見積日 | 見積書番号 | クライアント名 | 合計金額 | ステータス | 作成者 | 更新日 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | EST-20250520-001 | テストユーザー | ¥245,300 | 送信済み | 社員A | 2025/05/20 | 定期メンテナンス | |
| 2025/05/19 | EST-20250519-001 | 高橋次郎 | ¥243,100 | 未送信 | 社員B | 2025/05/19 | 新規植栽工事 | |
| 2025/05/18 | EST-20250518-001 | 田中庭園 | ¥78,500 | 送信済み | 社員C | 2025/05/18 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/05/17 | EST-20250517-001 | 佐藤造園 | ¥352,000 | 送信済み | 社員A | 2025/05/17 | 樹木剪定 | |
| 2025/05/16 | EST-20250516-001 | 伊藤ガーデン | ¥125,400 | 未送信 | 社員D | 2025/05/16 | 庭園リフォーム | |
| 2025/11/19 | EST-20251119-001 | 株式会社サンプル | ¥326,000 | 未送信 | 社員E | 2025/11/19 | 害虫駆除 | |
| 2025/12/06 | EST-20251206-004 | 株式会社サンプル | ¥460,000 | 未送信 | 社員C | 2025/12/06 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/12/01 | EST-20251201-003 | 株式会社サンプル | ¥395,000 | 送信済み | 社員D | 2025/12/01 | 庭園リフォーム | |
| 2025/11/13 | EST-20251113-001 | 株式会社サンプル | ¥362,000 | 送信済み | 社員C | 2025/11/13 | 害虫駆除 | |
| 2025/12/11 | EST-20251211-005 | 株式会社サンプル | ¥410,000 | 送信済み | 社員A | 2025/12/11 | 灌水システム設置 | |
| 2025/12/16 | EST-20251216-004 | 株式会社サンプル | ¥451,000 | 送信済み | 社員A | 2025/12/16 | 定期メンテナンス | |
| 2025/12/17 | EST-20251217-004 | 株式会社サンプル | ¥301,000 | 送信済み | 社員A | 2025/12/17 | 樹木剪定 | |
| 2025/11/02 | EST-20251102-004 | 株式会社サンプル | ¥307,000 | 未送信 | 社員B | 2025/11/02 | 樹木剪定 | |
| 2025/12/06 | EST-20251206-003 | 株式会社サンプル | ¥322,000 | 送信済み | 社員C | 2025/12/06 | 新規植栽工事 | |
| 2025/11/19 | EST-20251119-002 | 株式会社サンプル | ¥305,000 | 送信済み | 社員E | 2025/11/19 | 定期メンテナンス | |
| 2025/11/23 | EST-20251123-002 | 株式会社サンプル | ¥318,000 | 送信済み | 社員C | 2025/11/23 | 花壇デザイン | |
| 2025/11/13 | EST-20251113-004 | 株式会社サンプル | ¥289,000 | 送信済み | 社員E | 2025/11/13 | 定期メンテナンス | |
| 2025/10/30 | EST-20251030-005 | 株式会社サンプル | ¥134,000 | 送信済み | 社員C | 2025/10/30 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/11/16 | EST-20251116-003 | 株式会社サンプル | ¥282,000 | 未送信 | 社員A | 2025/11/16 | 害虫駆除 | |
| 2025/11/28 | EST-20251128-005 | 株式会社サンプル | ¥189,000 | 送信済み | 社員B | 2025/11/28 | 灌水システム設置 | |
| 2025/11/07 | EST-20251107-001 | 株式会社サンプル | ¥443,000 | 送信済み | 社員D | 2025/11/07 | 定期メンテナンス | |
| 2025/12/21 | EST-20251221-003 | 株式会社サンプル | ¥168,000 | 未送信 | 社員E | 2025/12/21 | 新規植栽工事 | |
| 2025/11/28 | EST-20251128-002 | 株式会社サンプル | ¥232,000 | 未送信 | 社員B | 2025/11/28 | 芝生メンテナンス | |
| 2025/11/07 | EST-20251107-001 | 株式会社サンプル | ¥169,000 | 送信済み | 社員A | 2025/11/07 | 新規植栽工事 | |
| 2025/11/13 | EST-20251113-003 | 株式会社サンプル | ¥277,000 | 未送信 | 社員A | 2025/11/13 | 新規植栽工事 | |
| 2025/12/07 | EST-20251207-003 | 株式会社サンプル | ¥231,000 | 未送信 | 社員B | 2025/12/07 | 花壇デザイン | |
| 2025/12/04 | EST-20251204-001 | 株式会社サンプル | ¥160,000 | 未送信 | 社員B | 2025/12/04 | 新規植栽工事 | |
| 2025/11/27 | EST-20251127-005 | 株式会社サンプル | ¥385,000 | 未送信 | 社員C | 2025/11/27 | 定期メンテナンス | |
| 2025/11/08 | EST-20251108-005 | 株式会社サンプル | ¥109,000 | 未送信 | 社員A | 2025/11/08 | 新規植栽工事 | |
| 2025/11/21 | EST-20251121-005 | 株式会社サンプル | ¥159,000 | 未送信 | 社員E | 2025/11/21 | 定期メンテナンス |
1 / 1
