台帳一覧
日時:
~
| 物件名 | 施工業者 | 工種 | 日時 | ステータス | 最低枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ガーデンハウス | 株式会社エクステリア東京 | ウッドデッキ | 2026/04/15 | 施工中 | 5 |
| リバーサイドマンション | 株式会社ウォーターワークス | 草刈り | 2026/04/14 | 施工前 | 2 |
| サンシャインハイツ | 株式会社ウォーターワークス | 除草 | 2026/04/13 | 施工中 | 5 |
| メイプルレジデンス | 株式会社エクステリア東京 | 草刈り | 2026/04/12 | 施工前 | 4 |
| メイプルレジデンス | 株式会社エクステリア東京 | 草刈り | 2026/04/11 | 施工後 | 5 |
| サンシャインハイツ | 株式会社エクステリア東京 | 伐採 | 2026/04/10 | 施工中 | 5 |
| サンシャインハイツ | 株式会社エクステリア東京 | 伐採 | 2026/04/09 | 施工中 | 1 |
| リバーサイドマンション | 株式会社エクステリア東京 | リフォーム | 2026/04/08 | 施工中 | 4 |
| シーサイドコテージ | 株式会社グリーンガーデン | 剪定 | 2026/04/07 | 施工中 | 3 |
| 福岡ガーデンハウス | 株式会社ウォーターワークス | 剪定 | 2026/04/06 | 施工前 | 2 |
| サンシャインハイツ | 株式会社グリーンガーデン | 草刈り | 2026/04/05 | 施工前 | 2 |
| グリーンテラス | 株式会社グリーンガーデン | 除草 | 2026/04/04 | 施工後 | 2 |
| リバーサイドマンション | 株式会社ウォーターワークス | 伐採 | 2026/04/03 | 施工中 | 2 |
| サンシャインハイツ | 株式会社エクステリア東京 | 伐採 | 2026/04/02 | 施工後 | 5 |
| リバーサイドマンション | 株式会社グリーンガーデン | ウッドデッキ | 2026/04/01 | 施工中 | 4 |
| 福岡ガーデンハウス | 株式会社グリーンガーデン | 伐採 | 2026/03/31 | 施工後 | 3 |
| グリーンテラス | 株式会社エクステリア東京 | 伐採 | 2026/03/30 | 施工中 | 3 |
| サンシャインハイツ | 株式会社ウォーターワークス | 剪定 | 2026/03/29 | 施工前 | 4 |
| 福岡ガーデンハウス | 株式会社ウォーターワークス | 剪定 | 2026/03/28 | 施工中 | 2 |
| サンシャインハイツ | 株式会社ウォーターワークス | 剪定 | 2026/03/27 | 施工前 | 5 |
| グリーンテラス | 株式会社グリーンガーデン | ウッドデッキ | 2026/03/26 | 施工後 | 4 |
| 福岡ガーデンハウス | 株式会社ウォーターワークス | 除草 | 2026/03/25 | 施工後 | 4 |
| シーサイドコテージ | 株式会社エクステリア東京 | 除草 | 2026/03/24 | 施工後 | 3 |
| メイプルレジデンス | 株式会社エクステリア東京 | ウッドデッキ | 2026/03/23 | 施工後 | 5 |
| 福岡ガーデンハウス | 株式会社グリーンガーデン | 草刈り | 2026/03/22 | 施工後 | 4 |
| メイプルレジデンス | 株式会社ウォーターワークス | 剪定 | 2026/03/21 | 施工前 | 1 |
| メイプルレジデンス | 株式会社ウォーターワークス | リフォーム | 2026/03/20 | 施工前 | 4 |
| 福岡ガーデンハウス | 株式会社グリーンガーデン | 草刈り | 2026/03/19 | 施工後 | 3 |
| リバーサイドマンション | 株式会社エクステリア東京 | 伐採 | 2026/03/18 | 施工中 | 4 |
1 / 2
