台帳一覧
日時:
~
| 物件名 | 施工業者 | 工種 | 日時 | ステータス | 最低枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| リバーサイドマンション | 株式会社ウォーターワークス | 剪定 | 2025/12/21 | 施工中 | 2 |
| リバーサイドマンション | 株式会社ウォーターワークス | 草刈り | 2025/12/20 | 施工中 | 4 |
| 福岡ガーデンハウス | 株式会社グリーンガーデン | 草刈り | 2025/12/19 | 施工前 | 5 |
| シーサイドコテージ | 株式会社グリーンガーデン | 伐採 | 2025/12/18 | 施工中 | 5 |
| シーサイドコテージ | 株式会社グリーンガーデン | 草刈り | 2025/12/17 | 施工後 | 3 |
| グリーンテラス | 株式会社グリーンガーデン | 剪定 | 2025/12/16 | 施工中 | 3 |
| 福岡ガーデンハウス | 株式会社エクステリア東京 | 伐採 | 2025/12/15 | 施工前 | 4 |
| メイプルレジデンス | 株式会社グリーンガーデン | 伐採 | 2025/12/14 | 施工前 | 3 |
| 福岡ガーデンハウス | 株式会社グリーンガーデン | リフォーム | 2025/12/13 | 施工中 | 2 |
| 福岡ガーデンハウス | 株式会社ウォーターワークス | 除草 | 2025/12/12 | 施工前 | 4 |
| シーサイドコテージ | 株式会社グリーンガーデン | リフォーム | 2025/12/11 | 施工後 | 2 |
| 福岡ガーデンハウス | 株式会社エクステリア東京 | 草刈り | 2025/12/10 | 施工中 | 4 |
| 福岡ガーデンハウス | 株式会社エクステリア東京 | 草刈り | 2025/12/09 | 施工後 | 2 |
| 福岡ガーデンハウス | 株式会社ウォーターワークス | リフォーム | 2025/12/08 | 施工中 | 1 |
| グリーンテラス | 株式会社エクステリア東京 | 除草 | 2025/12/07 | 施工後 | 3 |
| メイプルレジデンス | 株式会社ウォーターワークス | 剪定 | 2025/12/06 | 施工中 | 3 |
| リバーサイドマンション | 株式会社グリーンガーデン | 伐採 | 2025/12/05 | 施工中 | 2 |
| サンシャインハイツ | 株式会社エクステリア東京 | 剪定 | 2025/12/04 | 施工中 | 2 |
| シーサイドコテージ | 株式会社エクステリア東京 | ウッドデッキ | 2025/12/03 | 施工後 | 3 |
| グリーンテラス | 株式会社グリーンガーデン | ウッドデッキ | 2025/12/02 | 施工前 | 5 |
| 福岡ガーデンハウス | 株式会社ウォーターワークス | リフォーム | 2025/12/01 | 施工前 | 4 |
| シーサイドコテージ | 株式会社エクステリア東京 | 伐採 | 2025/11/30 | 施工後 | 1 |
| シーサイドコテージ | 株式会社エクステリア東京 | 剪定 | 2025/11/29 | 施工後 | 1 |
| リバーサイドマンション | 株式会社エクステリア東京 | 伐採 | 2025/11/28 | 施工中 | 2 |
| メイプルレジデンス | 株式会社グリーンガーデン | 剪定 | 2025/11/27 | 施工前 | 5 |
| サンシャインハイツ | 株式会社グリーンガーデン | 除草 | 2025/11/26 | 施工前 | 3 |
| リバーサイドマンション | 株式会社ウォーターワークス | 剪定 | 2025/11/25 | 施工中 | 1 |
| サンシャインハイツ | 株式会社グリーンガーデン | 草刈り | 2025/11/24 | 施工中 | 3 |
| リバーサイドマンション | 株式会社ウォーターワークス | 伐採 | 2025/11/23 | 施工中 | 2 |
1 / 2
